国际通用资源回收编码
| 标志 | 编码 | 叙述 | |
|---|---|---|---|
| 塑胶 | |||
| #1 PET或PETE | 聚对苯二甲酸乙二酯 | ||
| #2 PEHD或HDPE | 高密度聚乙烯(High-density polyethylene) | ||
| #3 PVC或V | 聚氯乙烯 | ||
| #4 PELD或LDPE | 低密度聚乙烯(Low-density polyethylene) | ||
| #5 PP | 聚丙烯 | ||
| #6 PS | 聚苯乙烯 | ||
| #7 O或Other | 所有其他的塑胶 | ||
| #9或#ABS | ABS树脂:萤幕/电视盒、咖啡机、手机、大部分的电脑用塑胶 | ||
| 电池 | |||
| #8 Lead | 铅酸蓄电池 | ||
| #9或#19 Alkaline | 碱性电池 | ||
| #10 NiCD | 镍镉电池 | ||
| #11 NiMH | 镍氢电池 | ||
| #12 Li | 锂电池 | ||
| #13 SO或SOZ | 银锌电池(silver oxide battery或silver–zinc battery) | ||
| #14 CZ | 碳锌电池(Zinc-carbon battery) | ||
| 纸类 | |||
| #20 C PAP或 PCB | 硬纸板(Cardboard) | ||
| #21 PAP | 其他纸类,复合用途纸(杂志、信件) | ||
| #22 PAP | 纸类 | ||
| #23 PBD或PPB | 板纸(Paperboard):贺卡、冷冻食物盒、书的封面 | ||
| 金属 | |||
| #40 FE | 钢铁 | ||
| #41 ALU | 铝 | ||
| 厨余 | |||
| #50 FOR | 木材 | ||
| #51 FOR | 软木(Cork):瓶塞、餐桌垫、建筑材料 | ||
| #60 COT | 棉 | ||
| #61 TEX | 麻 | ||
| #62-69 TEX | 其他纺织品 | ||
| 玻璃 | |||
| #70 GLS | 混合玻璃容器/多零件容器 | ||
| #71 GLS | 透明玻璃 | ||
| #72 GLS | 绿色玻璃 | ||
| #73 GLS | 暗类玻璃(Dark Sort Glass) | ||
| #74 GLS | 亮类玻璃(Ligh Sort Glass) | ||
| #75 GLS | 亮铅玻璃(Light Leaded Glass) | ||
| #76 GLS | 水晶玻璃(铅玻璃) | ||
| #77 GLS | 混铜玻璃(Copper Mixed Glass)/背铜玻璃(Copper Backed Glass) | ||
| #78 GLS | 混银玻璃(Silver Mixed Glass)/背银玻璃(Silver Backed Glass) | ||
| #79 GLS | 混金玻璃(Gold Mixed Glass)/背金玻璃(Gold Backed Glass)/电脑用玻璃(Computer Glass) | ||
| 复合材料 | |||
| #80 | 纸与数种物质硬纸板复合材料 | ||
| #81 | 纸与塑胶硬纸板复合材料 | ||
| #82 | 纸与铝硬纸板复合材料 | ||
| #83 | 纸与洋铁硬纸板复合材料 | ||
| #84 | 纸与塑胶与铝硬纸板复合材料 | ||
| #85 | 纸与塑胶与洋铁与铝硬纸板复合材料 | ||
| #86-#89 | 其他复合材料 | ||
| #90 | 塑胶与铝复合材料 | ||
| #91 | 塑胶与洋铁复合材料 | ||
| #92 | 塑胶与数种物质复合材料 | ||
| #93-#94 | 其他复合材料 | ||
| #95 | 玻璃与塑胶复合材料 | ||
| #96 | 玻璃与铝复合材料 | ||
| #97 | 玻璃与洋铁复合材料 | ||
| #98 | 玻璃与数种物质复合材料 | ||
| #99 | 其他复合材料 |
